Recurso | Organización/Publicado por | Tipo de recurso |
---|---|---|
Encuesta de 50 estados: Responsabilidad por deriva de pesticidas (Blog sobre la ley agrícola de Texas) | Extensión AgriLife de Texas A&M | Sitio web / Blog |
Red de Cultivos Agronómicos | Extensión de la Universidad Estatal de Ohio | Sitio web, publicación |
Causas, características y efectos potenciales de las inversiones de temperatura del aire en la deriva de la pulverización de pesticidas | Extensión de la Universidad Estatal de Dakota del Norte | Sitio web, publicación |
Causas y tratamiento de la deriva de pesticidas | Agricultura exitosa (revista) | Publicación |
Mitigación de la deriva para aplicadores de pesticidas | Centro Agrícola de la Universidad Estatal de Luisiana | Vídeo (21:10 min) |
Demostración de deriva de pulverización de herbicidas | Cultivos de extensión de la Universidad de Minnesota | Vídeo (7:00 min) |
Introducción a la deriva de pesticidas | Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos | Sitio web, seminario web |
Manejo de la deriva de pesticidas | Extensión IFAS de la Universidad de Florida | Publicación |
Centro de MIP de Oregón | Universidad Estatal de Oregón, Facultad de Ciencias Agrícolas | Sitio web |
Hoja informativa orgánica, Cómo proteger su tierra orgánica de aerosoles químicos no deseados | Servicio de Educación Orgánica y Sostenible del Medio Oeste | Publicación |
Deriva de pesticidas | Más allá de los pesticidas | Sitio web |
Deriva de pesticidas | Departamento de Regulación de Pesticidas de California | Publicación |
Deriva de pesticidas | Centro Nacional de Información sobre Pesticidas | Sitio web |
Deriva de pesticidas | Departamento de Agricultura de Oregón | Sitio web |
Deriva de pesticidas | Agricultores prácticos de Iowa | Sitio web |
Deriva de pesticidas: gestión ambiental de pesticidas | Servicio de Extensión Cooperativa de Dakota del Sur (SDSU) Apoyado por el Centro para el Manejo Integrado de Plagas (CIPM) | Sitio web |
Manejo de la deriva de pesticidas | Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Oregon | Publicación |
Deriva de la pulverización de pesticidas | Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Canadá | Sitio web |
Volatilización de pesticidas | Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos | Sitio web |
Reconocer y reportar problemas con pesticidas | Departamento de Regulación de Pesticidas de California | Publicación |
Reducción de la deriva de pesticidas | Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos | Sitio web |
Reducción de la deriva del rociado | Extensión de la Universidad Estatal de Dakota del Norte | Publicación |
Seis pasos para calibrar y optimizar los pulverizadores de aire comprimido | Universidad Estatal de Washington, sitio integral de árboles frutales | Sitio web, publicación |
Pulverizadores 101 | Pulverizadores 101/Aire 101 | Sitio web |
Manténgase dentro de los límites: pasos para mitigar la deriva del rociado | Prosperar, Syngenta | Publicación |
Detener la deriva | Red de acción sobre pesticidas, América del Norte | Sitio web |
Inversión de temperatura | BASF | Vídeo (03:45 min) |
¿Qué hemos aprendido tras cuatro años de estudiar las inversiones de temperatura? | IPM de la Universidad de Missouri | Publicación |
Orientación reglamentaria
Explore guías breves sobre protecciones para trabajadores y manipuladores, la AEZ, publicación, PPE, exenciones, capacitación, respiradores y más, en inglés y español.